Всё о Alcatel One Touch PIXI 2 4014D: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Подобрали аналогичные, похожие товары на Alcatel One Touch PIXI 2 4014D. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Alcatel. Категория: Мобильные телефоны. Средняя цена: 650 р.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.2 |
Память | 4 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | TFT |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Количество ядер процессора | 2 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 720x480 |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Кнопки управления | сенсорные |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 3 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 320 |
Разрешение экрана по вертикали | 480 |
Число пикселей на дюйм | 165 |
Количество цветов экрана | 262144 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Емкость аккумулятора | 1300 мА*ч |
Время разговора | 6 ч |
Время ожидания | 325 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 48 ч |
Количество мегапикселей фотокамеры | 2 |
Ширина | 62 мм |
Высота | 112 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 100 г |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Bluetooth | Да |
GPS-модуль | Да |
Wi-Fi | Да |
A-GPS | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Слот для карты памяти | Да |
Фотокамера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WMA | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HSDPA | Да |
HSUPA | Да |
HSPA+ | Да |
HTML | Да |
POP / SMTP-клиент | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Органайзер/календарь | Да |
Калькулятор | Да |
SMS: ввод со словарем | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Обмен между телефонными книжками | Да |
Игры | Да |
Режим полета | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Двусторонний экран | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Профиль A2DP | Нет |
Dual Bluetooth Headset | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
WiMAX | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Автофокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Режим макросъемки | Нет |
Распознавание лица | Нет |
Geo-tagging | Нет |
Поддержка PictBridge | Нет |
Распознавание улыбки | Нет |
Фронтальная камера | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
Встроенная антенна для радио | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
DVB-H | Нет |
Поддержка WAV | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
LTE | Нет |
LTE Advanced | Нет |
HSCSD | Нет |
DC-HSDPA | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
IMAP4 | Нет |
VoIP-клиент | Нет |
TV-выход | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Выход HDMI | Нет |
Интерфейс RS232 | Нет |
Поддержка MHL | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Зарядка от USB | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Поддержка MS Office | Нет |
SMS: заготовки сообщений | Нет |
Рассылка SMS нескольким абонентам | Нет |
EMS | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Голосовые заметки | Нет |
Java-приложения | Нет |
Звуковой таймер | Нет |
Фонарик | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Автодозвон | Нет |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | Нет |
Конференц-связь | Нет |
Mobile Tracker | Нет |
Телефон для пожилых людей | Нет |
Компас | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик приближения | Нет |
ANT+ | Нет |
Водозащита | Нет |
NFC | Нет |
Барометр | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сменные панели | Нет |
Джойстик | Нет |
Навигационная клавиша | Нет |
Стилус | Нет |
Яндекс.Внутри | Нет |
Еще характеристики |
|
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
BeiDou | нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
Форматы воспроизведения видео | H.263, MPEG4, H.264, AVC, VP80, DIVX, MJPEG |
Поиск по книжке | да |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель Micro USB, наушники, инструкция |
+: Громкий звук динамика;
уверенный прием 3G;
наличие FM-радио, которое работает без наушников;
наличие второго микрофона для переговоров в шумных местах;
красивая чистая оболочка интерфейса;
высокая автономность при использовании только для звонков;
прочный и удобный.
-: Динамик один для вызовов и для разговоров, он же и создает вибрацию;
камера уровня 0,3 МП с возможностью записи видео.
Отзыв: Идеальный телефон.
+: Хороший интернет,много поддерживающий функционал,некоторые приложения которые не пошли на LG - пошли на нем
-: Сенсор плоховатый,бывает подглючивает,
Отзыв: Один раз случайно тыкнул по экрану видимо защитный экран задел основной экран и появилась трещина,скажу что защитный экран на нем плоховат
+: Маленький и имеет все что нужно. GPS.и полный фарш при жилании .Для работы в такси например +++.итд.итп.
-: Не очень точный сенсор при своих размерах это не удивляет.Звук на среднем уровне не как во мхате...но разбудит
Отзыв: Доволен цена -размеры .и бронебойный падал с 2-3 этажей собрал почастям всо работает
+: Телефон очень хорош собой. Очень прочный интерент хороший не логают приложения
-: Но спустя где то год все поменялось стало почемуто плохо грузится приложения, и главное со временем телефон начинает выключаться и включаться сам по себе исо временем он делает это все чаще и чаще, но не так часто как подумали,но в целом за такую цену телефон отличный.
Отзыв: но лучше берите другой год послужит а потом начнет аккумулятор не дерать и тд
+: Оченььь прочный падал с высоты 1,5 метра норм )) не разбился ИНТЕРНЕТ 3 ДЖИ отлично ловит
-: 1. Плохой экран ну так прилично за такую цену я свой телефон брала до кризиса он обошелся 2999 2. АКАММУЛЯТОР не очень в первые 2 месяц норм но потом ... Четверть дня не продержится короче напичкала его приложениями для экономии батареи держится пол дня
Отзыв: Он был не развиваемый но столкнулся с водой . друг в озеро его уронил и так он у меня прожил 1 год
+: 1. Прочный. Падал раз сто - пластик немного мнется, но не треснул; Экран не разбился, он сделан из пластика.
2. Интернет довольно не плохо ловит, конечно не идеально, но за такую цену просто отлично.
3. Экран яркий, на солнце можно читать.
4. Разьем под кабель microusb хорошо держит сам кабель, несколько раз падал со стола - ни разу не упал на пол :)
-: 1. Аккумулятор очень слабенький, спустя полгода стал держать всего полдня. За такую цену лучше не надо, да и помогает уменьшение яркости экрана.
2. Если установить много тяжёлых приложений, то начинает лагать в главном меню, но цена....
Отзыв: Очень хороший, удобный, замечательный смартфон за такую цену. Конечно, может быть и есть телефон лучше, но за такую цену лучше не встречал. Берите - не пожалеете! ;)
+: владею два года, за эти деньги апарат даже очень хороший, экран хоть и пластик но не зашаркивается, батарея досихпор день вытягивает
-: камера стоит только для "мебели" подтупливает при запуске тяжелых приложений и больших страниц