Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 3.0 |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Процессор | MediaTek MT6573 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | TFT |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Версия ОС | Android 2.3 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 3 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 320 |
Разрешение экрана по вертикали | 480 |
Число пикселей на дюйм | 180 |
Количество цветов экрана | 262144 |
Частота процессора | 650 МГц |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Емкость аккумулятора | 1300 мА*ч |
Уровень SAR | 1 Вт/кг |
Ширина | 58 мм |
Высота | 112 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 123 г |
Разрешение основной камеры | 3 Мпикс |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Bluetooth | Да |
GPS-модуль | Да |
Wi-Fi | Да |
A-GPS | Да |
Слот для карты памяти | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WMA | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HSDPA | Да |
HSUPA | Да |
Интерфейс USB | Да |
Зарядка от USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Громкая связь | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Режим полета | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Компас | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Bluetooth-аудио (A2DP) | Да |
Основная камера | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
WiMAX | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
Встроенная антенна для радио | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
HSPA+ | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Водозащита | Нет |
NFC | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сменные панели | Нет |
4G LTE | Нет |
Двойная камера | Нет |