Всё о American Racing VN801 Daytona: характеристики и параметры, отзывы владельцев, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией и смотрите характеристики устройства.
Информация в описании American Racing VN801 Daytona носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | литые |
Материал | алюминиевый сплав |
Ширина обода | 11 " |
Ширина обода | 8 " |
Ширина обода | 8.5 " |
Ширина обода | 9 " |
Ширина обода | 9.5 " |
Диаметр обода | 17 " |
Диаметр обода | 18 " |
Диаметр обода | 20 " |
Диаметр обода | 22 " |
Количество крепежных отверстий | 5 |
Диаметр расположения отверстий | 100 мм |
Диаметр расположения отверстий | 114.3 мм |
Диаметр расположения отверстий | 115 мм |
Диаметр расположения отверстий | 120 мм |
Диаметр расположения отверстий | 120.7 мм |
Диаметр расположения отверстий | 127 мм |
Цвет | серебристый+графит |
Цвет | серебристый+черный |
Цвет | хром |
Основные параметры |
|
Вылет (ET) | 5 мм |