Всё о Archos Access 45 4G: характеристики и параметры, отзывы владельцев, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Подобрали аналогичные, похожие товары на Archos Access 45 4G. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Archos. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 8 Гб Гб |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Максимальный объем карты памяти | 64 Гб |
Процессор | Spreadtrum SC9832 |
Количество ядер процессора | 4 |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1280x720 |
Кнопки управления | экранные |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | TN |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Версия ОС | Android 7.0 |
Линейка | Access |
Оперативная память | 1 Гб |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 4 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 854 |
Число пикселей на дюйм | 218 |
Частота процессора | 1450 МГц |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Уровень SAR | |
Ширина | 67 мм |
Высота | 133 мм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 130 г |
Время работы в режиме ожидания | 117 ч |
Время работы в режиме разговора | 11 ч |
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Цветной экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Фронтальная камера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WAV | Да |
Поддержка WMA | Да |
4G LTE | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HSDPA | Да |
HSUPA | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
Зарядка от USB | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Компас | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
MST | Нет |
Сменные панели | Нет |
Цветной экран | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Сила нажатия на экран | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Двойная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
NFC | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
ANT+ | Нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик Холла | Нет |
Барометр | Нет |
Поддержка RAW | Нет |
Стилус | Нет |
Отзыв: Пишу отзыв в качестве вопроса (товар ещё не приобретал, но хочу приобрести в скором времени.).
Есть ли у этого устройства гарантийный срок? Не нашёл его в характеристиках