Всё о Ark Benefit M506: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Подобрали аналогичные, похожие товары на Ark Benefit M506. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Ark. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Процессор | MediaTek MT6580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Крепление аккумулятора | съемный |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Кнопки управления | сенсорные |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Версия ОС | Android 6.0 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
Число пикселей на дюйм | 294 |
Частота процессора | 1300 МГц |
Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
Емкость аккумулятора | 2000 мА*ч |
Ширина | 71 мм |
Высота | 142 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 150 г |
Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Bluetooth | Да |
GPS-модуль | Да |
Wi-Fi | Да |
Слот для карты памяти | Да |
Автофокусировка | Да |
Фронтальная камера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Интерфейс USB | Да |
Зарядка от USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Фонарик | Да |
Режим полета | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Основная камера | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Цветной экран | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
WiMAX | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Гироскоп | Нет |
ANT+ | Нет |
Водозащита | Нет |
NFC | Нет |
Барометр | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сменные панели | Нет |
Стилус | Нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | Нет |
4G LTE | Нет |
VoLTE | Нет |
Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
Датчик Холла | Нет |
Поддержка RAW | Нет |
Сила нажатия на экран | Нет |
Двойная камера | Нет |
MST | Нет |
+: довольно стильный дизайн с металлической рамкой
яркий экран с сочными цветами
gps очень быстрый
низкая цена
android 6
-: камера соответствует цене, но меня вполне устраивает
нет 4G
нет подсветки кнопок
Отзыв: до этого использовал Benefit m502, пока не уронил. Чинить экран дороже телефона.
в этой модели пофиксили gps, на m502 он прямо колбасился точность была +- 100м и искал спутники около 2 минут. сейчас за 10 секунд после выхода из подвала находит 6 спутников и точность показывает +-3м.
Экран стал лучше, а именно ярче и с более адекватной цветопередачей
+: Экран,шустрые модули gps и синий клык.
-: Автономии мало, потеря связи после метро.звук.
Отзыв: Ну ясно что на большее тут рассчитывать наивно но все таки. За 2к что я потратил вопросов нет,больнюше он не стоит. Хотя спутники норм, говорить можно,приложения ставятся.накатил лаунчер нова,теперь стало лучше.без него было много фантомных нажатий.плохой ввод текста и батарея садится на глазах. Камера слабая.
+: Экран (IPS с хорошим углом обзора), дизайн, плавность интерфейса.
-: За такие денег их нет. Но если придраться, то цвета-передача матрицы камеры на низком уровне.
Отзыв: Купил за 3590, очень доволен, в руке лежит прекрасно.