Всё о ASUS ZenFone Zoom 64Gb: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: ASUS. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | классический |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 5.0 |
Память | 64 Гб |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Максимальный объем карты памяти | 64 Гб |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Количество ядер процессора | 4 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/с |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 4 |
Кнопки управления | сенсорные |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 1920 |
Число пикселей на дюйм | 401 |
Количество цветов экрана | 16777200 |
Частота процессора | 2300 МГц |
Объем оперативной памяти | 4096 Мб |
Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч |
Количество мегапикселей фотокамеры | 13 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Ширина | 78 мм |
Высота | 158 мм |
Толщина | 11 мм |
Вес | 185 г |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Bluetooth | Да |
Профиль A2DP | Да |
GPS-модуль | Да |
Wi-Fi | Да |
A-GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Слот для карты памяти | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Фотокамера | Да |
Автофокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Распознавание лица | Да |
Geo-tagging | Да |
Фронтальная камера | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WAV | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
LTE | Да |
LTE Advanced | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HTML | Да |
POP / SMTP-клиент | Да |
IMAP4 | Да |
Интерфейс USB | Да |
Зарядка от USB | Да |
Органайзер/календарь | Да |
Калькулятор | Да |
SMS: ввод со словарем | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Обмен между телефонными книжками | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
NFC | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Двусторонний экран | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Dual Bluetooth Headset | Нет |
WiMAX | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Режим макросъемки | Нет |
Поддержка PictBridge | Нет |
Распознавание улыбки | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-радио | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
Встроенная антенна для радио | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
DVB-H | Нет |
Поддержка WMA | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
HSCSD | Нет |
HSDPA | Нет |
HSUPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
DC-HSDPA | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
VoIP-клиент | Нет |
TV-выход | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Выход HDMI | Нет |
Интерфейс RS232 | Нет |
Поддержка MHL | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Синхронизация с компьютером | Нет |
Поддержка MS Office | Нет |
SMS: заготовки сообщений | Нет |
Рассылка SMS нескольким абонентам | Нет |
EMS | Нет |
Громкая связь | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Голосовые заметки | Нет |
Java-приложения | Нет |
Игры | Нет |
Звуковой таймер | Нет |
Фонарик | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Режим полета | Нет |
Автодозвон | Нет |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | Нет |
Конференц-связь | Нет |
Mobile Tracker | Нет |
Телефон для пожилых людей | Нет |
ANT+ | Нет |
Водозащита | Нет |
Барометр | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сменные панели | Нет |
Джойстик | Нет |
Навигационная клавиша | Нет |
Стилус | Нет |
Яндекс.Внутри | Нет |
Еще характеристики |
|
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
BeiDou | нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.7 |
Форматы видеозаписи | MPEG4, 3GP |
Поиск по книжке | да |