Всё о смартфоне DNS S4010: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: DNS. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Память | 4 Гб Гб |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Процессор | MediaTek MT6572 |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1280x720 |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Кнопки управления | механические/сенсорные |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Оперативная память | 0.5 Гб |
Соотношение сторон экрана | 5:3 |
Количество основных камер | 1 |
Версия ОС на начало продаж | Android 4.2 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 4 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
Число пикселей на дюйм | 233 |
Количество цветов экрана | 16777200 |
Частота процессора | 1300 МГц |
Емкость аккумулятора | 1450 мА*ч |
Ширина | 65 мм |
Высота | 123 мм |
Толщина | 10 мм |
Время работы в режиме ожидания | 192 ч |
Время работы в режиме разговора | 7 ч |
Разрешение основной камеры | 2 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Цветной экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Фронтальная камера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
Geo-tagging | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
A-GPS | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
Зарядка от USB | Да |
Громкая связь | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Сменные панели | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
4G LTE | Нет |
NFC | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
Стилус | Нет |
+: LБатарейка держит(не играю,интернетом не пользуюсь,разговариваю в меру) 4 дня
-: Это не недостаток,а просто ужас.чтобы набрать номер из 10-ти цифр понадобится как минимум пару минут.вместо 8 нажимается 5,вместо 0 8
Отзыв: Понесу отдавать
Поменял.этот вроде работает нормально.