Всё о Donod D909: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Donod. Категория: Мобильные телефоны.
Donod D909 сравнить с: выберите устройство
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Стандарт Bluetooth | 2.1 |
Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
Вспышка | отсутствует |
Выход на наушники | собственный |
Кнопки управления | сенсорные |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | TFT |
Разрешение фотографий | 640x480 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 2 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 320 |
Разрешение экрана по горизонтали | 240 |
Разрешение экрана по вертикали | 320 |
Число пикселей на дюйм | 167 |
Количество цветов экрана | 262144 |
Емкость аккумулятора | 900 мА*ч |
Разрешение основной камеры |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Bluetooth | Да |
Слот для карты памяти | Да |
FM-радио | Да |
Встроенная антенна для радио | Да |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GPRS | Да |
Интерфейс USB | Да |
Зарядка от USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Громкая связь | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Игры | Да |
Фонарик | Да |
Режим полета | Да |
Основная камера | Да |
2 SIM-карты | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
GPS-модуль | Нет |
Wi-Fi | Нет |
A-GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
WiMAX | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Автофокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Режим макросъемки | Нет |
Geo-tagging | Нет |
Фронтальная камера | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
EDGE | Нет |
HSDPA | Нет |
HSUPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
VoIP-клиент | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Java-приложения | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Нет |
Компас | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик приближения | Нет |
ANT+ | Нет |
Водозащита | Нет |
NFC | Нет |
Барометр | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сменные панели | Нет |
Стилус | Нет |
BeiDou | Нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | Нет |
4G LTE | Нет |
VoLTE | Нет |
GPS/Глонасс | Нет |
Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
Датчик Холла | Нет |
Поддержка RAW | Нет |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Сила нажатия на экран | Нет |
Раскладушка | Нет |
Еще характеристики |
|
Дополнительная информация | 2 карты памяти MicroSD |
Форматы воспроизведения видео | AVI, MPEG-4 |
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, проводная гарнитура |