Всё о смартфоне Jiayu G2 512MB: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Jiayu. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 4 Гб Гб |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Процессор | MediaTek MT6577 |
Количество ядер процессора | 2 |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Оперативная память | 0.5 Гб |
Соотношение сторон экрана | 5:3 |
Количество основных камер | 1 |
Версия ОС на начало продаж | Android 4.0 |
Основные параметры |
|
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
Частота процессора | 1000 МГц |
Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч |
Ширина | 63 мм |
Высота | 124 мм |
Толщина | 10 мм |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Цветной экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Автофокусировка | Да |
Фронтальная камера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
A-GPS | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
Зарядка от USB | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Сменные панели | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
4G LTE | Нет |
NFC | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Барометр | Нет |
+: по цене аппарат устроил
-: глючит когда идет зарядка, так же не могут дозвониться если включен интернет от второй симки
Отзыв: вобщем не совсем доволен от этого аппарата, держу ради нета, а разговариваю с другого аппарата
+: Цена
Яркий дисплей ips
2 сим карты
Прилично держит аккумулятор
Двухъядерный процессор
Тонкий корпус
-: Брал сразу 2 телефона, один работает в идеале, на втором появилось мокрое пятно на экране, с экраном надо быть очень аккуратно. Зарядка на телефон не особо качественная лучше взять другую.Плоховато ловит gps и fm радио.
Отзыв: Меня устраивает
+: Отличный экран,неплохой звук,сборка ни чем не отличается от самсунга и иже с ними,хорошо лежит в руке, не выскальзывает,GPS-один из лучших в своём классе устройств,WI-FI вообще улет
-: Радио ловит слабовато,стекло не горила желательно наклеить плёнку
Отзыв: В своём роде более чем отличный аппарат за такую цену
+: Отличный экран,неплохой звук,сборка ни чем не отличается от самсунга и иже с ними,хорошо лежит в руке, не выскальзывает,GPS-один из лучших в своём классе устройств,WI-FI вообще улет
-: Радио ловит слабовато,стекло не "горила" желательно наклеить плёнку
Отзыв: В своём роде более чем отличный аппарат за такую цену