Всё о смартфоне Mediacom PhonePad DUO S650: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Mediacom. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 16 Гб Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Вспышка | тыльная |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Кнопки управления | механические/сенсорные |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Оперативная память | 1 Гб |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Количество основных камер | 1 |
Версия ОС на начало продаж | Android 4.2 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 6 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 1920 |
Число пикселей на дюйм | 339 |
Частота процессора | 1200 МГц |
Емкость аккумулятора | 3150 мА*ч |
Ширина | 93 мм |
Высота | 172 мм |
Толщина | 9 мм |
Вес | 250 г |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 3 |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Цветной экран | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Фронтальная камера | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
A-GPS | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
USB-host/OTG | Да |
Зарядка от USB | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Сменные панели | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
FM-радио | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
4G LTE | Нет |
NFC | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
Стилус | Нет |