Всё о смартфоне Mediacom PhonePad DUO X500: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Mediacom. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 4 Гб Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Процессор | MediaTek MT6582 |
Количество ядер процессора | 4 |
Вспышка | тыльная |
Кнопки управления | сенсорные |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Оперативная память | 1 Гб |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Количество основных камер | 1 |
Версия ОС на начало продаж | Android 4.2 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
Число пикселей на дюйм | 294 |
Частота процессора | 1300 МГц |
Емкость аккумулятора | 2250 мА*ч |
Ширина | 72 мм |
Высота | 143 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 153 г |
Разрешение основной камеры | 8 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Цветной экран | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Фронтальная камера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
Зарядка от USB | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Сменные панели | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
4G LTE | Нет |
NFC | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
Стилус | Нет |