Всё о Meizu MX5 64Gb: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Meizu. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 5.0 |
Память | 64 Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип экрана | AMOLED |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Процессор | MediaTek MT6795T |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR G6200 |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Кнопки управления | механические |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 |
Год анонсирования | 2015 |
Дата анонсирования | 2015-06-30 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1920 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 1920 |
Число пикселей на дюйм | 401 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Объем оперативной памяти | 3072 Мб |
Емкость аккумулятора | 3150 мА*ч |
Количество мегапикселей фотокамеры | 20 |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Ширина | 74 мм |
Высота | 149 мм |
Толщина | 7 мм |
Вес | 149 г |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Bluetooth | Да |
GPS-модуль | Да |
A-GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
BeiDou | Да |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Фотокамера | Да |
Автофокусировка | Да |
Фронтальная камера | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
4G LTE | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
Интерфейс USB | Да |
USB-host/OTG | Да |
Зарядка от USB | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Диктофон | Да |
Будильник | Да |
Режим полета | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Два экрана | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Bluetooth-аудио (A2DP) | Нет |
WiMAX | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Режим макросъемки | Нет |
Geo-tagging | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-радио | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
Встроенная антенна для радио | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
Поддержка AAC | Нет |
Поддержка WAV | Нет |
Поддержка WMA | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
4G LTE-A | Нет |
HSDPA | Нет |
HSUPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
VoIP-клиент | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Синхронизация с компьютером | Нет |
Громкая связь | Нет |
Java-приложения | Нет |
Игры | Нет |
Фонарик | Нет |
Встроенная рация | Нет |
Телефон для пожилых людей | Нет |
ANT+ | Нет |
NFC | Нет |
Водозащита | Нет |
Барометр | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Сменные панели | Нет |
Стилус | Нет |
Яндекс.Внутри | Нет |
Еще характеристики |
|
Поддержка диапазонов LTE | 1800, 2100 МГц |