Всё о смартфоне Motorola BACKFLIP: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Motorola. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | слайдер |
Операционная система | Android |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Стандарт Bluetooth | 2.0 |
Процессор | Qualcomm MSM 7201A |
Количество ядер процессора | 1 |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | TFT |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных камер | 1 |
Версия ОС на начало продаж | Android 1.5 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 3 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 320 |
Разрешение экрана по вертикали | 480 |
Число пикселей на дюйм | 186 |
Количество цветов экрана | 262144 |
Частота процессора | 528 МГц |
Емкость аккумулятора | 1400 мА*ч |
Ширина | 53 мм |
Высота | 108 мм |
Толщина | 15 мм |
Вес | 133 г |
Время работы в режиме ожидания | 324 ч |
Время работы в режиме разговора | 6 ч |
Разрешение основной камеры | 5 Мпикс |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
QWERTY-клавиатура | Да |
Сенсорный экран | Да |
Устойчивое к царапинам стекло | Да |
Цветной экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Автофокусировка | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WAV | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
A-GPS | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HSDPA | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
Bluetooth-аудио (A2DP) | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
Сменные панели | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
FM-радио | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
Java-приложения | Нет |
4G LTE | Нет |
NFC | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
HSPA+ | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Компас | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик приближения | Нет |