O2 Cocoon сравнить с: выберите устройство
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | раскладушка |
Операционная система | Windows |
Память | 2 Гб |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Количество ядер процессора | 1 |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | TFT |
Версия ОС | MS Windows Mobile 5.0 |
Разрешение фотографий | 1600x1200 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 2 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 240 |
Разрешение экрана по вертикали | 320 |
Число пикселей на дюйм | 190 |
Количество цветов экрана | 262144 |
Емкость аккумулятора | 950 мА*ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 15 ч |
Ширина | 49 мм |
Высота | 94 мм |
Толщина | 21 мм |
Вес | 114 г |
Время работы в режиме ожидания | 330 ч |
Время работы в режиме разговора | 5 ч |
Разрешение основной камеры | 2 Мпикс |
Что есть |
|
Цветной экран | Да |
Bluetooth | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WAV | Да |
Поддержка WMA | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
3G (UMTS) | Да |
GPRS | Да |
HSDPA | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
MMS | Да |
MP3-мелодии | Да |
Виброзвонок | Да |
Java-приложения | Да |
Будильник | Да |
Игры | Да |
Фонарик | Да |
Bluetooth-аудио (A2DP) | Да |
Основная камера | Да |
Чего нет |
|
QWERTY-клавиатура | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
GPS-модуль | Нет |
Wi-Fi | Нет |
A-GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Автофокусировка | Нет |
Режим макросъемки | Нет |
Geo-tagging | Нет |
Фронтальная камера | Нет |
FM-радио | Нет |
Встроенная антенна для радио | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
EDGE | Нет |
HSUPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
VoIP-клиент | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Голосовое управление | Нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик приближения | Нет |
Водозащита | Нет |
NFC | Нет |
Сменные панели | Нет |
4G LTE | Нет |
Двойная камера | Нет |