Всё о смартфоне Treelogic Optimus S501QC: характеристики и параметры, отзывы владельцев, видео обзоры, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: Treelogic. Категория: Мобильные телефоны.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Память | 16 Гб Гб |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Стандарт Bluetooth | 3.0 |
Процессор | MediaTek MT6589T |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Вспышка | тыльная |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Оперативная память | 1 Гб |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Количество основных камер | 1 |
Версия ОС на начало продаж | Android 4.2 |
Основные параметры |
|
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 1920 |
Число пикселей на дюйм | 441 |
Частота процессора | 1500 МГц |
Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч |
Ширина | 70 мм |
Высота | 141 мм |
Толщина | 8 мм |
Вес | 161 г |
Время работы в режиме ожидания | 280 ч |
Время работы в режиме разговора | 8 ч |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Что есть |
|
GPS-модуль | Да |
Сенсорный экран | Да |
Multitouch | Да |
Цветной экран | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Да |
Виброзвонок | Да |
MP3-мелодии | Да |
Основная камера | Да |
Автофокусировка | Да |
Фронтальная камера | Да |
FM-радио | Да |
MP3-проигрыватель | Да |
Диктофон | Да |
Поддержка AAC | Да |
Поддержка WAV | Да |
3G (UMTS) | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
A-GPS | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
GSM 900 | Да |
GSM 1800 | Да |
GSM 1900 | Да |
GPRS | Да |
EDGE | Да |
HSDPA | Да |
Интерфейс USB | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Слот для карты памяти | Да |
MMS | Да |
Фонарик | Да |
Зарядка от USB | Да |
Голосовой набор | Да |
Голосовое управление | Да |
Режим полета | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Будильник | Да |
Чего нет |
|
Ударопрочный корпус | Нет |
Водозащита | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Сменные панели | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Два экрана | Нет |
Цветной дополнительный экран | Нет |
Стереодинамики | Нет |
FM-трансмиттер | Нет |
ТВ-тюнер (аналоговый) | Нет |
4G LTE | Нет |
NFC | Нет |
WiMAX | Нет |
CDMA 1900 | Нет |
CDMA 450 | Нет |
CDMA 800 | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Разъем для внешней антенны | Нет |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
USB-host/OTG | Нет |
Гироскоп | Нет |
Барометр | Нет |
Стилус | Нет |
+: Шикарный дисплей, реагирует отлично, камера супер, батарейка долго не садится
-: цена, купила за 10 000, желательно вложить зарядку для машины за такие деньги.
Отзыв: Покупкой довольна, радует он меня! При этом уже прошивала его, запрос на оф. сайте оставила, прошивку они скинули. Аппарат резвый, игрушки тянет, симки работают, ни отваливаются. До этого был другой, там постоянно терялась одна симка. Камера 13 мп классно фотает. если вопросы есть, пишите в личку