Всё о смартфоне Samsung Galaxy S23: характеристики и параметры, отзывы владельцев, новостные, аналитические материалы и многое другое, всё, что смогли найти на просторах Рунета. Используйте вкладки ниже чтобы ознакомиться с нужной информацией. Производитель: . Категория: Мобильные телефоны. Средняя цена: 54390 р.
Информация в описании модели носит справочный характер. Всегда перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
Общие характеристики |
|
Тип корпуса | классический |
Стандарт Bluetooth | 5.3 |
Выход на наушники | USB Type-C |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Оперативная память | 8 Гб |
Оперативная память | 12 Гб |
Версия ОС на начало продаж | |
Степень защиты | IP68 |
Степень защиты | защита от брызг |
Геопозиционирование | BeiDou |
Геопозиционирование | Galileo |
Геопозиционирование | GPS |
Геопозиционирование | ГЛОНАСС |
Геопозиционирование | QZSS |
Встроенная память | 128 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Стандарт связи | 2G |
Стандарт связи | 3G |
Стандарт связи | 4G LTE |
Стандарт связи | 5G |
Особенности | акселерометр |
Особенности | барометр |
Особенности | гироскоп |
Особенности | датчик освещенности |
Особенности | датчик приближения |
Особенности | датчик Холла |
Особенности | компас |
Особенности экрана | сенсорный экран |
Особенности экрана | цветной экран |
Особенности экрана | устойчивое к царапинам стекло |
Функции зарядки | беспроводная зарядка |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Функции камеры | автофокусировка |
Функции камеры | основная камера |
Функции камеры | фронтальная камера |
Функции камеры | оптическая стабилизация |
Основные параметры |
|
Емкость аккумулятора | 3900 мА*ч |
Вес | 168 г |
Разрешение основной камеры | 50 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Еще характеристики |
|
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x146.3x7.6 мм |
Дисплей | 6.1" (2340×1080), Full HD, AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 422 |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Характеристики основной камеры | широкоугольная камера 50 МП, f/1.8 |
Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.2 |
Характеристики основной камеры 3 | телефото, 10МП, f/2.4, 3-кратный оптический зум |
Макс. разрешение видео | 8K |
Видеосъемка (основная камера) | Эффекты изображения |
Слот для карт памяти | нет |
Время заряда | зарядка до 50% за 30 минут |
Тип быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
Аккумулятор | несъемный |